7050 сплав ал-ЗН-мг-Ку высокопрочный, может быть усилен термической обработкой.Алюминиевый сплав на основе сверхтвердого алюминиевого сплава 7075 регулирует химический состав, увеличивает содержание цинка, меди, использует цирконий вместо хрома для уточнения зерна и уменьшает содержание примесей, таких как кремний, железо и т. д.Из-за оптимизации химического состава и использования устаревшей обработки, алюминиевый сплав при сохранении высокой прочности, но также имеет высокий предел усталости, хорошую вязкость, устойчивость к коррозии в напряженном состоянии, хорошую закалку и другие отличные комплексные свойства.Свои термальные обрабатывая свойства подобны сплаву 7075, свариваемость вообще, резать лучше.
7050 в основном используется для высокой прочности, хорошей прочности на разрыв и высокой стойкости к коррозии в напряженном состоянии и коррозийной коррозии основных несущих конструкционных элементов, таких как толстая пластина, экструзия, свободная поковка и штамповка, такие как конструкция самолета, экструдер, свободная поковка и штамповка, включая раму фюзеляжа, перегородку, лонжерон, опорные части шасси и заклепки.Из-за хорошей закалки сплав особенно подходит для изготовления больших толстых нулей поперечного сечения
вопрос。Состояние поставки алюминиевого сплава t74, T76, T73 три, для требований высокой прочности, коррозионного растрескивания в напряженном состоянии, должны быть выбраны государства t74; для требований высокой прочности, анти-отслаивания и коррозии структурных частей, как правило, выбирают состояние T76; и состояние T73 в основном используется для требований высокой прочности, хорошей коррозионной стойкости заклепочных материалов.
7050 алюминиевый сплав в состоянии t74 свободной ковки, его твердость по Бринеллю составляет 158HBW.
7150 T77 алюминиевая вковка с высокой прочностью и хорошей коррозионной устойчивостью является модифицированным сплавом 7050.7150 t651 в состоянии 10% -15% выше, чем 7075, прочность на разрыв 10% выше, анти-усталость хорошая, оба анти-SCC аналогичны.Он главным образом использован в структуре верхнего крыла большого авиалайнера, фланце луча плиты тела, стрингере главного крыла верхней наружной плиты, подкреплении фюзеляжа,балке киля,рельсе места.
7050 7150 химический состав | |||||||||||||
сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | другие | Al | |
единица | итоги | ||||||||||||
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.10 | 1.9~2.6 | 0.04 | ~ | 5.7~6.7 | 0.06 | 0.08~0.15 | 0.05 | 0.15 | остальный |
7150 | 0.12 | 0.15 | 1.9~2.5 | 0.10 | 2.0~2.7 | 0.04 | ~ | 5.9~6.9 | 0.06 | 0.08~0.15 | 0.05 | 0.15 | остальный |
7050 сплав T73652 свойство растяжении при комнатноц температуры | |||||
Толщина метериала/mm | Направление забора | Временное сопротивлениеRm/MPa | Предел текучести Rp0.2/MPa | Прочность на сжатиеRpc0.2/MPa |
Относительное удлинениеA (%) |
≤50 | продольный | 496 | 434 | 441 | 9 |
Длиный поперечный | 490 | 421 | 448 | 5 | |
>50--75 | продольный | 496 | 427 | 434 | 9 |
Длиный поперечный | 483 | 414 | 441 | 5 | |
Короткий поперечный | 462 | 379 | 421 | 4 | |
>50--110 | продольный | 483 | 421 | 427 | 9 |
Длиный поперечный | 476 | 407 | 434 | 5 | |
Короткий поперечный | 455 | 379 | 421 | 4 |
7050 сплав T736 свойство растяжении при комнатной температуры | |||||
Толщина материала/mm | Направление забора | Временное сопротивлениеRm/MPa | Предел текучести Rp0.2/MPa | Прочность на сжатиеRpc0.2/MPa |
Относительное удлинениеA (%) |
≤50 | продольный | 496 | 427 | 434 | 7 |
поперечный | 469 | 386 | 400 | 5 | |
>50--100 | продольный | 490 | 421 | 434 | 7 |
поперечный | 462 | 379 | 393 | 4 | |
>100--125 | продольный | 483 | 414 | 434 | 7 |
поперечный | 455 | 372 | 379 | 3 |
7050 поковки свойство растяжении при низкой температуры | ||||
Состояние сплава | температура | Временное сопротивлениеRm/MPa | Предел текучести Rp0.2/MPa |
Относительное удлинениеA (%) |
7050 T73652 | -195 | 662 | 572 | 13 |
-80 | 586 | 503 | 14 | |
-28 | 552 | 476 | 15 |
7050 поковки свойства растяжении при высокой температуры | |||||
Сплав и состояние | температура/℃ | Час сохранении температуры/h | Временное сопротивлениеRm/MPa | Предел текучести Rp0.2/MPa |
Относительное удлинениеA (%) |
7050 T73652 | 24 | - | 524 | 455 | 15 |
100 | 0.1--10 | 462 | 427 | 16 | |
100 | 469 | 434 | 16 | ||
1000 | 462 | 427 | 17 | ||
150 | 0.1 | 414 | 386 | 17 | |
10 | 407 | 386 | 18 | ||
100 | 365 | 352 | 20 | ||
1000 | 290 | 276 | 23 | ||
175 | 0.1 | 379 | 345 | 19 | |
10 | 324 | 310 | 22 | ||
100 | 248 | 234 | 25 | ||
1000 | 193 | 172 | 31 | ||
205 | 0.1 | 324 | 290 | 22 | |
10 | 221 | 207 | 27 | ||
100 | 165 | 152 | 32 | ||
1000 | 131 | 110 | 45 |
7050 поковки свойство разрезании | ||||
тип | Сплав и состояние | Прочность разрезании следующей толщины MPa | ||
≤50mm | >50--100mm | >100--125mm | ||
поковки | T73652 | 290 | 283 | 283 |
штамповки | T736 | 290 | 283 | 283 |
тип | сплав | Площадь проекции(m2)или вес(kg) | состояние | стандарт |
поковки | 5 серия | ≤3000kg | O、F |
GBn223 ASTMB247 |
2、6、7серия | ≤3000kg | T6、T4、O、F | ||
штамповки | 5серия | ≤2.5m2 | O、F | |
2、6、7серия | ≤2.5m2 | T6、T4、O、F |
Мобильник : 86 17344894490
Почта : business@chalcoaluminum.com
Адрес : зал 126, здание А, Shenglong Youyicheng, № 89 Science Avenue, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, Хэнань, Китай